Oggi 30/05/2025 alle ore 13:10:19 (ora locale Italiana – 11:10:19 UTC) è stato registrato un Debole #Terremoto di magnitudo M2.4 con epicentro “2 km E Vignole Borbera (AL)” Latitudine: 44.71 Longitudine: 8.92 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Vignole Borbera | 2.2 km | Borghetto di Borbera | 2.8 km |
| Arquata Scrivia | 3.9 km | Stazzano | 4.2 km |
| Grondona | 4.2 km | Cuquello | 4.5 km |
| Sardigliano | 4.6 km | Serravalle Scrivia | 5.2 km |
| Sasso | 5.3 km | Cassano Spinola | 7.2 km |
| Sant'Agata Fossili | 7.8 km | San Martino | 8.1 km |
| Isola del Cantone | 8.2 km | San Fermo | 9.1 km |
| Ramero Inferiore | 9.1 km | Carrosio | 9.2 km |
| Gavi | 9.3 km | Castellania Coppi | 9.4 km |
| Roccaforte Ligure | 9.7 km | Garbagna | 9.7 km |
| Cantalupo Ligure | 10.0 km | Carezzano | 10.4 km |
| Rocchetta Ligure | 10.5 km | Avolasca | 10.5 km |
| Costa Vescovato | 11.4 km | Novi Ligure | 11.4 km |
| Ronco Scrivia | 11.5 km | Tassarolo | 11.7 km |
| Albera Ligure | 11.8 km | Montale Celli | 12.0 km |
| Dernice | 12.0 km | Voltaggio | 12.0 km |
| Paderna | 12.0 km | Villalvernia | 12.2 km |
| Bosio | 12.2 km | San Cristoforo | 13.5 km |
| Parodi Ligure | 13.5 km | Pozzolo Formigaro | 13.8 km |
| Pasturana | 13.9 km | Mongiardino Ligure | 14.0 km |
| Fraconalto | 14.0 km | San Sebastiano Curone | 14.1 km |
| Spineto Scrivia | 14.1 km | Cerreto Grue | 14.3 km |
| Casasco | 14.5 km | Montegioco | 14.6 km |
| Cabella Ligure | 14.8 km | Francavilla Bisio | 14.9 km |
| Brignano-Frascata | 14.9 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
