Scosse Strumentali

Ultimi terremoti strumentali registrati in Italia, comprese le scosse non percepite dalla popolazione (lista odierna).

 Data/Ora (UTC)   Lat.  Lon.  Mag.   Zona Evento                                       
 2024-04-27 12:27:28   44.04   11.24   ML 1.1   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 12:26:49   44.03   11.24   ML 0.7   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 12:26:21   44.02   11.25   ML 1.4   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 12:22:29   44.03   11.25   ML 2.1   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 12:07:24   44.04   11.24   ML 0.8   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 12:05:52   42.74   13.19   ML 1.3   7 km NW Accumoli (RI) 
 2024-04-27 12:01:48   44.03   11.26   ML 0.9   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 11:40:36   44.03   11.26   ML 0.8   4 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 11:29:48   44.04   11.24   ML 1.2   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 11:26:04   44.05   11.24   ML 1.3   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 11:20:07   44.01   11.24   ML 1.2   1 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 11:18:22   44.04   11.25   ML 0.6   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 11:14:42   44.04   11.24   ML 1.2   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 10:59:45   44.04   11.24   ML 1.0   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 10:56:45   44.04   11.24   ML 1.1   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 10:55:09   44.04   11.24   ML 2.1   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 10:53:47   44.03   11.24   ML 1.0   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 10:45:08   39.01   16.49   ML 1.4   2 km E San Pietro Apostolo (CZ) 
 2024-04-27 10:39:11   44.04   11.25   ML 0.9   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 10:03:57   42.75   13.18   ML 0.7   8 km NW Accumoli (RI) 
 2024-04-27 09:49:54   44.03   11.26   ML 0.7   4 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 09:37:25   38.32   14.93   ML 1.9   Isole Eolie (Messina) 
 2024-04-27 09:08:11   43.14   12.77   ML 0.7   4 km NW Nocera Umbra (PG) 
 2024-04-27 08:51:52   44.02   11.25   ML 1.3   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 08:42:18   38.10   15.11   ML 1.2   2 km W Furnari (ME) 
 2024-04-27 08:38:25   44.03   11.25   ML 1.1   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 08:37:42   43.04   13.05   ML 1.6   1 km S Pieve Torina (MC) 
 2024-04-27 08:35:35   27.76   139.65   Mwp 6.4   Japan [Sea] 
 2024-04-27 08:35:09   44.02   11.26   ML 1.8   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 08:07:03   44.03   11.26   ML 1.0   4 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 08:04:41   44.02   11.27   ML 1.2   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 08:01:04   44.04   11.24   ML 1.1   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 07:34:41   44.03   11.26   ML 1.2   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 07:29:53   44.03   11.26   ML 0.8   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 07:26:06   44.03   11.26   ML 1.3   4 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 07:21:12   40.75   15.50   ML 1.4   2 km E Muro Lucano (PZ) 
 2024-04-27 06:59:01   41.81   15.91   ML 1.1   6 km SE Carpino (FG) 
 2024-04-27 06:53:08   44.04   11.25   ML 0.6   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 06:52:22   44.03   11.26   ML 1.3   4 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 06:44:22   44.03   11.26   ML 0.8   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 06:33:00   44.03   11.25   ML 0.8   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 06:28:14   44.02   11.25   ML 0.9   2 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 06:18:50   40.82   14.14   Md 2.0   Campi Flegrei 
 2024-04-27 06:09:29   44.03   11.26   ML 1.8   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 06:06:46   44.02   11.26   ML 1.4   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:56:39   43.06   12.86   ML 0.2   8 km SE Nocera Umbra (PG) 
 2024-04-27 05:44:56   44.03   11.25   ML 0.9   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:42:25   44.04   11.24   ML 1.1   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:41:12   44.03   11.26   ML 0.5   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:36:03   44.03   11.23   ML 1.0   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:32:13   44.04   11.24   ML 2.2   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:31:45   44.02   11.25   ML 1.7   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:22:35   44.03   11.25   ML 1.3   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 05:18:39   40.52   15.95   ML 0.8   2 km E Anzi (PZ) 
 2024-04-27 04:53:15   44.03   11.25   ML 1.7   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 04:40:24   44.03   11.25   ML 1.7   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 04:20:14   44.02   11.25   ML 1.7   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 04:12:24   44.02   11.25   ML 1.3   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:59:03   44.03   11.25   ML 1.1   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:57:58   44.03   11.25   ML 1.2   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:54:13   46.35   13.17   ML 0.8   3 km NE Venzone (UD) 
 2024-04-27 03:44:56   40.81   14.09   Md 3.9   Campi Flegrei 
 2024-04-27 03:44:40   44.04   11.25   ML 1.4   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:42:42   38.32   16.08   ML 1.3   4 km S Cittanova (RC) 
 2024-04-27 03:42:00   44.02   11.25   ML 1.7   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:37:59   42.91   13.17   ML 1.9   2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) 
 2024-04-27 03:37:04   44.06   11.22   ML 1.5   5 km E Vernio (PO) 
 2024-04-27 03:25:51   44.02   11.25   ML 2.0   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:22:17   44.03   11.25   ML 1.6   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:16:06   44.02   11.25   ML 2.2   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:14:36   44.02   11.25   ML 1.4   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:12:07   44.02   11.25   ML 1.8   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:05:17   44.02   11.25   ML 2.1   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 03:01:30   44.03   11.25   ML 1.5   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:59:51   44.02   11.25   ML 1.5   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:59:02   44.03   11.25   ML 1.5   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:55:28   44.03   11.25   ML 1.2   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:54:16   44.02   11.26   ML 1.8   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:48:17   44.03   11.25   ML 1.7   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:46:55   44.03   11.25   ML 1.5   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:45:25   44.02   11.26   ML 1.7   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:43:52   44.03   11.25   ML 1.3   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:42:57   44.03   11.26   ML 1.8   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:40:55   44.02   11.26   ML 1.9   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:38:54   44.03   11.25   ML 1.7   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:35:03   44.05   11.23   ML 1.5   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:28:02   44.02   11.26   ML 1.9   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:27:34   44.03   11.25   ML 1.4   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:22:35   44.02   11.25   ML 1.2   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:14:54   40.83   14.15   Md 1.0   Campi Flegrei 
 2024-04-27 02:10:05   44.03   11.24   ML 1.3   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:08:30   44.03   11.26   ML 1.3   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:08:15   44.02   11.25   ML 1.4   2 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 02:06:24   42.14   13.59   ML 0.6   6 km E Ovindoli (AQ) 
 2024-04-27 02:00:01   44.01   11.26   ML 1.6   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:59:22   44.03   11.25   ML 1.2   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:58:25   44.02   11.25   ML 1.7   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:48:43   44.02   11.25   ML 1.9   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:37:35   44.03   11.25   ML 1.4   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:35:10   44.02   11.25   ML 1.9   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:34:17   44.02   11.26   ML 1.6   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:29:02   44.03   11.24   ML 1.7   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:26:45   44.02   11.26   ML 1.4   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:23:10   40.81   14.09   Md 1.1   Campi Flegrei 
 2024-04-27 01:22:10   44.04   11.24   ML 1.2   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:19:58   44.02   11.25   ML 1.2   3 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:18:53   44.03   11.25   ML 1.2   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:17:56   44.05   11.23   ML 2.3   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:04:36   44.03   11.25   ML 1.3   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 01:02:22   42.68   13.24   ML 0.6   2 km SW Accumoli (RI) 
 2024-04-27 00:59:47   44.04   11.24   ML 1.1   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:54:36   44.03   11.25   ML 1.4   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:52:48   44.01   11.25   ML 2.8   2 km NE Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:47:14   44.03   11.25   ML 1.7   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:41:42   38.64   12.75   ML 2.3   Tirreno Meridionale (MARE) 
 2024-04-27 00:39:55   44.03   11.25   ML 1.5   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:32:39   44.04   11.24   ML 1.3   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:31:07   44.02   11.24   ML 2.5   2 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:24:27   44.03   11.25   ML 1.3   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:23:14   44.04   11.25   ML 0.9   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:20:36   44.03   11.25   ML 1.6   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:17:00   42.69   13.25   ML 0.4   1 km S Accumoli (RI) 
 2024-04-27 00:11:53   44.05   11.23   ML 1.0   5 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:10:23   44.02   11.24   ML 1.2   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:09:13   44.04   11.24   ML 1.3   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:07:39   44.03   11.25   ML 1.3   3 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:03:40   44.03   11.25   ML 1.4   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:02:40   44.04   11.25   ML 1.4   4 km N Barberino di Mugello (FI) 
 2024-04-27 00:00:12   44.03   11.25   ML 1.9   3 km N Barberino di Mugello (FI) 

Ultimo aggiornamento: 27/04/2024 ore 12:51:01

La lista, con gli eventi registrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), mostra data e ora (UTC) dell’evento, la posizione (espressa in latitudine e longitudine), la magnitudo; e la città più vicina all’epicentro.