Ultimi terremoti strumentali registrati in Italia, comprese le scosse non percepite dalla popolazione (lista odierna).
 Data/Ora (UTC)  |  Lat. |  Lon. |  Mag.  |  Zona Evento |
---|---|---|---|---|
 2024-10-04 20:10:01  |  43.02  |  13.11  |  ML 0.7  |  3 km SE Fiordimonte (MC)  |
 2024-10-04 18:50:10  |  43.41  |  12.50  |  ML 0.4  |  6 km SE Pietralunga (PG)  |
 2024-10-04 18:10:27  |  42.92  |  12.89  |  ML 1.1  |  4 km NW Sellano (PG)  |
 2024-10-04 16:11:16  |  43.13  |  12.64  |  ML 1.7  |  5 km SE Valfabbrica (PG)  |
 2024-10-04 15:53:38  |  44.28  |  10.77  |  ML 2.0  |  5 km SE Lama Mocogno (MO)  |
 2024-10-04 14:52:12  |  43.09  |  12.99  |  ML 1.5  |  3 km E Serravalle di Chienti (MC)  |
 2024-10-04 14:11:36  |  39.37  |  15.92  |  ML 1.9  |  Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza)  |
 2024-10-04 14:02:13  |  44.12  |  8.09  |  ML 0.8  |  1 km E Castelbianco (SV)  |
 2024-10-04 13:49:05  |  70.92  |  -15.59  |  Mwp 5.6  |  Greenland [Sea]  |
 2024-10-04 13:19:38  |  42.98  |  13.04  |  ML 1.5  |  4 km E Monte Cavallo (MC)  |
 2024-10-04 12:17:26  |  43.00  |  12.98  |  ML 1.4  |  2 km W Monte Cavallo (MC)  |
 2024-10-04 11:58:22  |  44.28  |  10.76  |  ML 2.1  |  4 km SE Lama Mocogno (MO)  |
 2024-10-04 11:03:42  |  38.55  |  14.72  |  ML 2.8  |  Isole Eolie (Messina)  |
 2024-10-04 11:00:36  |  41.86  |  13.27  |  ML 1.8  |  2 km E Trevi nel Lazio (FR)  |
 2024-10-04 10:46:46  |  38.52  |  15.43  |  ML 2.5  |  Tirreno Meridionale (MARE)  |
 2024-10-04 08:02:21  |  44.02  |  10.18  |  ML 1.2  |  Montignoso (MS)  |
 2024-10-04 02:46:30  |  41.84  |  13.09  |  ML 1.5  |  1 km W Serrone (FR)  |
 2024-10-04 02:18:14  |  43.10  |  12.91  |  ML 1.3  |  5 km NW Serravalle di Chienti (MC)  |
 2024-10-04 01:57:20  |  42.79  |  12.99  |  ML 1.4  |  7 km E Cerreto di Spoleto (PG)  |
 2024-10-04 00:12:28  |  44.16  |  10.40  |  ML 1.4  |  Villa Collemandina (LU)  |
La lista, con gli eventi registrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), mostra data e ora (UTC) dell’evento, la posizione (espressa in latitudine e longitudine), la magnitudo; e la città più vicina all’epicentro.