Ultimi terremoti strumentali registrati in Italia, comprese le scosse non percepite dalla popolazione (lista odierna).
Data/Ora (UTC) | Lat. | Lon. | Magnitudo | Epicentro |
---|---|---|---|---|
2022-11-09 14:50:08 | 42.71 | 13.15 | 1.2 | 8 km W Accumoli (RI) |
2022-11-09 14:46:50 | 43.9 | 13.36 | 1.7 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 14:21:40 | 42.91 | 12.87 | 0.8 | 5 km W Sellano (PG) |
2022-11-09 13:54:07 | 43.95 | 13.29 | 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 13:04:21 | 44.02 | 13.37 | 1.8 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 12:33:00 | 43.17 | 12.59 | 1.4 | 2 km NW Valfabbrica (PG) |
2022-11-09 12:26:37 | 43.09 | 13 | 1.5 | 3 km W Muccia (MC) |
2022-11-09 12:24:38 | 43.94 | 13.35 | 1.3 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 12:20:59 | 43.96 | 13.33 | 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 11:48:26 | 43.92 | 13.31 | 1.9 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 11:40:11 | 43.93 | 13.39 | 1.7 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 11:16:30 | 43.97 | 13.26 | 1.7 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 10:41:15 | 42.99 | 13.27 | 1.2 | 3 km E Bolognola (MC) |
2022-11-09 10:38:52 | 44.04 | 13.32 | 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 10:22:56 | 43.44 | 12.6 | 0.8 | 5 km SW Cantiano (PU) |
2022-11-09 09:41:48 | 43.99 | 13.38 | 1.7 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 09:37:15 | 43.84 | 13.2 | 1.6 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 09:35:13 | 43.94 | 13.38 | 2.0 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 09:23:08 | 43.95 | 13.3 | 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 09:21:29 | 43.92 | 13.35 | 1.7 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 09:04:27 | 43.98 | 13.31 | 1.5 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 08:46:36 | 43.48 | 12.56 | 1.6 | 5 km W Cantiano (PU) |
2022-11-09 08:25:34 | 44.04 | 13.31 | 1.9 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 08:11:19 | 43.94 | 13.35 | 1.7 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 07:42:27 | 43.07 | 12.99 | 1.0 | 3 km E Serravalle di Chienti (MC) |
2022-11-09 07:35:17 | 43.99 | 13.3 | 1.6 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 07:33:28 | 43.97 | 13.28 | 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 07:09:44 | 43.94 | 13.22 | 1.7 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 07:07:27 | 43.89 | 13.34 | 1.9 | Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) |
2022-11-09 07:00:27 | 38.58 | 16.06 | 2.0 | 3 km S Mileto (VV) |
2022-11-09 06:55:51 | 43.99 | 13.29 | 2.0 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) |
2022-11-09 05:51:20 | 38.37 | 14.58 | 1.6 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) |
2022-11-09 05:48:32 | 42.81 | 12.93 | 1.3 | 1 km SE Cerreto di Spoleto (PG) |
2022-11-09 05:29:21 | 43.07 | 13.01 | 0.8 | 3 km SW Muccia (MC) |
2022-11-09 03:38:36 | 44.07 | 11.28 | 1.1 | 8 km NE Barberino di Mugello (FI) |
2022-11-09 02:59:20 | 37.49 | 15.59 | 1.7 | Costa Catanese (Catania) |
2022-11-09 01:25:11 | 41.99 | 13.57 | 1.0 | 4 km NE Trasacco (AQ) |
2022-11-09 01:09:40 | 42.56 | 12.92 | 1.0 | 4 km W Leonessa (RI) |
2022-11-09 00:53:53 | 42 | 13.41 | 1.1 | 4 km SW Avezzano (AQ) |
2022-11-09 00:27:30 | 37.88 | 15.39 | 1.9 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina) |
2022-11-09 00:10:46 | 43.18 | 13.08 | 1.3 | 4 km SE Castelraimondo (MC) |
2022-11-09 00:10:25 | 43.19 | 13.08 | 1.4 | 3 km SE Castelraimondo (MC) |
2022-11-09 00:09:46 | 43.18 | 13.07 | 0.9 | 3 km SE Castelraimondo (MC) |
La lista, con gli eventi registrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), mostra data e ora (UTC) dell’evento, la posizione (espressa in latitudine e longitudine), la magnitudo; e la città più vicina all’epicentro.