Oggi 21/06/2025 alle ore 05:00:12 (ora locale Italiana – 03:00:12 UTC) è stato registrato un Leggero #Terremoto di magnitudo M3.2 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.83 Longitudine: 14.12 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Cigliano | 1.0 km | Pozzuoli | 1.4 km |
| Pisciarelli | 2.3 km | Antiniana | 2.7 km |
| Astroni | 3.3 km | Lucrino | 3.4 km |
| Montagna Spaccata | 3.4 km | Pisani | 3.6 km |
| Monterusciello | 4.7 km | Scalandrone | 4.8 km |
| Quarto | 4.9 km | Grotta del Sole | 5.3 km |
| Fusaro | 5.4 km | Parco San Paolo | 5.5 km |
| Coroglio | 5.7 km | Cuma | 5.7 km |
| Bacoli | 5.7 km | Camaldoli | 6.2 km |
| Miseno | 6.3 km | Cappella | 6.4 km |
| Nuova Colmata | 6.4 km | Torre Caracciolo | 6.4 km |
| Guantai | 6.7 km | Amodio-Massariola | 6.8 km |
| Torregaveta | 6.9 km | Miliscola | 7.0 km |
| Monte di Procida | 7.1 km | Castello Monteleone | 7.3 km |
| Grotta dell'Olmo | 7.3 km | Festinese | 7.4 km |
| Canosa | 7.5 km | Santa Croce | 8.5 km |
| Marano di Napoli | 9.0 km | Ripuaria | 9.4 km |
| Paratina | 9.5 km | Qualiano | 9.7 km |
| Calvizzano | 9.8 km | Cupa Spinelli | 10.3 km |
| Napoli | 10.5 km | Oleandro | 10.6 km |
| Glicine-Teorema | 10.6 km | Mugnano di Napoli | 10.8 km |
| Villaricca | 11.1 km | Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 11.2 km |
| Masseria Epitaffio | 11.3 km | Masseria Grande | 11.4 km |
| Corricella | 11.4 km | Procida | 11.4 km |
| Giugliano in Campania | 12.3 km | Cinistrelli | 12.9 km |
| Mazzola | 13.0 km | Melito di Napoli | 13.1 km |
| Parete | 14.2 km | Casavatore | 14.7 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
