Oggi 21/06/2025 alle ore 04:55:48 (ora locale Italiana – 02:55:48 UTC) è stato registrato un Lieve #Terremoto di magnitudo M2.2 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.84 Longitudine: 14.13 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Cigliano | 0.8 km | Pozzuoli | 1.7 km |
| Pisciarelli | 2.2 km | Antiniana | 2.7 km |
| Astroni | 3.0 km | Montagna Spaccata | 3.1 km |
| Pisani | 3.3 km | Lucrino | 3.6 km |
| Monterusciello | 4.6 km | Quarto | 4.6 km |
| Scalandrone | 4.9 km | Grotta del Sole | 5.1 km |
| Parco San Paolo | 5.4 km | Fusaro | 5.6 km |
| Coroglio | 5.8 km | Cuma | 5.8 km |
| Camaldoli | 6.0 km | Bacoli | 6.0 km |
| Torre Caracciolo | 6.2 km | Nuova Colmata | 6.4 km |
| Guantai | 6.4 km | Miseno | 6.6 km |
| Amodio-Massariola | 6.6 km | Cappella | 6.7 km |
| Castello Monteleone | 7.0 km | Grotta dell'Olmo | 7.1 km |
| Torregaveta | 7.1 km | Festinese | 7.2 km |
| Canosa | 7.2 km | Miliscola | 7.3 km |
| Monte di Procida | 7.4 km | Santa Croce | 8.3 km |
| Marano di Napoli | 8.7 km | Ripuaria | 9.2 km |
| Paratina | 9.2 km | Qualiano | 9.4 km |
| Calvizzano | 9.5 km | Cupa Spinelli | 10.0 km |
| Oleandro | 10.3 km | Glicine-Teorema | 10.4 km |
| Napoli | 10.4 km | Mugnano di Napoli | 10.5 km |
| Villaricca | 10.8 km | Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 10.9 km |
| Masseria Epitaffio | 11.0 km | Masseria Grande | 11.1 km |
| Corricella | 11.7 km | Procida | 11.7 km |
| Giugliano in Campania | 12.0 km | Cinistrelli | 12.6 km |
| Melito di Napoli | 12.8 km | Mazzola | 12.8 km |
| Parete | 13.9 km | Casavatore | 14.5 km |
| Arzano | 14.9 km | Sant'Antimo | 15.0 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
