Oggi 07/06/2025 alle ore 21:45:34 (ora locale Italiana – 19:45:34 UTC) è stato registrato un Debole #Terremoto di magnitudo M2.5 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.82 Longitudine: 14.14 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Antiniana | 1.6 km | Pozzuoli | 1.6 km |
| Pisciarelli | 1.7 km | Cigliano | 2.7 km |
| Coroglio | 3.5 km | Astroni | 3.7 km |
| Parco San Paolo | 4.5 km | Pisani | 4.7 km |
| Montagna Spaccata | 4.8 km | Lucrino | 4.9 km |
| Bacoli | 5.8 km | Miseno | 5.9 km |
| Camaldoli | 6.1 km | Quarto | 6.5 km |
| Fusaro | 6.5 km | Scalandrone | 6.6 km |
| Guantai | 6.9 km | Cappella | 6.9 km |
| Monterusciello | 6.9 km | Miliscola | 7.0 km |
| Torre Caracciolo | 7.1 km | Cuma | 7.4 km |
| Grotta del Sole | 7.5 km | Monte di Procida | 7.7 km |
| Torregaveta | 7.8 km | Nuova Colmata | 8.5 km |
| Santa Croce | 8.6 km | Amodio-Massariola | 9.0 km |
| Castello Monteleone | 9.2 km | Napoli | 9.4 km |
| Grotta dell'Olmo | 9.5 km | Canosa | 9.5 km |
| Festinese | 9.6 km | Paratina | 9.7 km |
| Marano di Napoli | 9.7 km | Cupa Spinelli | 10.6 km |
| Calvizzano | 10.7 km | Qualiano | 11.2 km |
| Ripuaria | 11.3 km | Corricella | 11.3 km |
| Procida | 11.4 km | Mugnano di Napoli | 11.5 km |
| Masseria Epitaffio | 11.7 km | Masseria Grande | 11.8 km |
| Villaricca | 12.2 km | Glicine-Teorema | 12.4 km |
| Oleandro | 12.5 km | Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 13.1 km |
| Giugliano in Campania | 13.2 km | Melito di Napoli | 13.6 km |
| Casavatore | 14.6 km | Cinistrelli | 14.7 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
