
Oggi 05/06/2025 alle ore 06:44:48 (ora locale Italiana – 04:44:48 UTC) è stato registrato un Debole #Terremoto di magnitudo M2.3 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.83 Longitudine: 14.15 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
Località | Distanza | Località | Distanza |
Antiniana | 0.4 km | Pisciarelli | 0.4 km |
Cigliano | 2.2 km | Pozzuoli | 2.3 km |
Astroni | 2.6 km | Parco San Paolo | 3.5 km |
Coroglio | 3.6 km | Pisani | 3.7 km |
Montagna Spaccata | 3.9 km | Camaldoli | 4.9 km |
Lucrino | 5.5 km | Quarto | 5.6 km |
Guantai | 5.6 km | Torre Caracciolo | 5.9 km |
Monterusciello | 6.8 km | Bacoli | 6.9 km |
Scalandrone | 7.1 km | Miseno | 7.1 km |
Grotta del Sole | 7.1 km | Fusaro | 7.3 km |
Santa Croce | 7.3 km | Cuma | 7.9 km |
Cappella | 7.9 km | Miliscola | 8.1 km |
Castello Monteleone | 8.4 km | Paratina | 8.4 km |
Napoli | 8.4 km | Marano di Napoli | 8.5 km |
Amodio-Massariola | 8.6 km | Nuova Colmata | 8.7 km |
Monte di Procida | 8.7 km | Torregaveta | 8.7 km |
Canosa | 8.9 km | Grotta dell'Olmo | 9.0 km |
Festinese | 9.2 km | Cupa Spinelli | 9.4 km |
Calvizzano | 9.5 km | Qualiano | 10.2 km |
Mugnano di Napoli | 10.3 km | Ripuaria | 10.4 km |
Masseria Epitaffio | 10.5 km | Masseria Grande | 10.6 km |
Villaricca | 11.0 km | Glicine-Teorema | 11.5 km |
Oleandro | 11.6 km | Giugliano in Campania | 12.0 km |
Melito di Napoli | 12.4 km | Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 12.4 km |
Corricella | 12.5 km | Procida | 12.6 km |
Casavatore | 13.4 km | Cinistrelli | 13.8 km |
Arzano | 14.0 km | San Domenico | 14.5 km |
Casoria | 14.6 km | Parete | 14.7 km |
Casandrino | 14.7 km | Mazzola | 14.8 km |
Sant'Antimo | 14.9 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.