Oggi 06/04/2025 alle ore 20:44:17 (ora locale Italiana – 18:44:17 UTC) è stato registrato un Forte #Terremoto di magnitudo M4.8 con epicentro “Greece” Latitudine: 38.16 Longitudine: 21.94 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| ΜικρÏνι | 2.7 km | ΟβρυÏκαμπος | 2.9 km |
| Κρήνη | 3.5 km | Βεταίικα | 3.7 km |
| ΛεÏντιο | 5.0 km | Παρασκευή | 5.1 km |
| Γκραίκας | 5.5 km | Δάφνες | 6.9 km |
| Μοίρα | 7.4 km | Βερίνο | 7.7 km |
| ΔεμÎστιχα | 7.8 km | Κουνινά | 8.0 km |
| ΓρηγÏρης | 8.2 km | Îνω Μαυρίκι | 8.3 km |
| ΜυρÏβρυση | 9.0 km | Λάκκα | 9.3 km |
| Μάγειρας | 9.6 km | ΚαροÏσι | 9.9 km |
| Χατζής | 10.5 km | ΜικρÏς Ποντιάς | 10.6 km |
| ΜÎγας Ποντιάς | 10.7 km | Μελίσσια | 11.1 km |
| ΚοÏμαρης | 11.1 km | Κάτω Σαλμενίκο | 11.3 km |
| Πετσάκοι | 11.4 km | Αρραβωνίτσα | 11.6 km |
| Καταρράκτης | 11.6 km | Πυργάκι | 11.7 km |
| ΚορφÎς | 11.8 km | ΠτÎρη | 11.8 km |
| Κάτω Μαυρίκι | 12.0 km | Πιτίτσα | 12.1 km |
| ΠουρναρÏκαστρο | 12.1 km | ΝÎο Σαλμενίκο | 12.2 km |
| Μιράλι | 12.4 km | Βάλτα | 12.4 km |
| Μουρίκι | 12.5 km | ΚρυσταλλÏβρυση | 12.6 km |
| Αχλαδιά | 12.8 km | Καλανίστρα | 13.1 km |
| ΔημητρÏπουλο | 13.2 km | Ελικίστρα | 13.3 km |
| Δροσάτο | 13.7 km | ΝεραντζιÎς | 13.7 km |
| Σαρκουνάς | 13.9 km | ΓουμÎνισσα | 14.0 km |
| Σελλά | 14.1 km | Λαπάθεια | 14.1 km |
| ΜπουφοÏσκια | 14.2 km | Κάλανος | 14.3 km |
| Îγιος Κωνσταντίνος | 14.3 km | ΠλατανιÏτισσα | 14.4 km |
| ΠανÏραμα | 14.6 km | ΝÎο Κομπηγάδι | 14.7 km |
| ΡωμανÏς | 14.7 km | Χαλανδρίτσα | 14.7 km |
| Μαυρομανδήλα-ΠετρωτÏ | 14.8 km | Πλάτανος | 14.8 km |
| Φλάμπουρα | 14.8 km | Ροδοδάφνη | 14.8 km |
| ΤρεχλÏ | 14.9 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
