Oggi 02/04/2025 alle ore 10:27:33 (ora locale Italiana – 08:27:33 UTC) è stato registrato un Lieve #Terremoto di magnitudo M2.0 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.81 Longitudine: 14.1 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Pozzuoli | 2.1 km | Lucrino | 2.3 km |
| Baia | 2.5 km | Bacoli | 2.7 km |
| Fusaro | 3.2 km | Miseno | 3.3 km |
| Cappella | 3.6 km | Miliscola | 3.9 km |
| Scalandrone | 4.0 km | Cigliano | 4.1 km |
| Monte di Procida | 4.3 km | Torregaveta | 4.4 km |
| Cuma | 4.6 km | Pisciarelli | 4.6 km |
| Antiniana | 4.8 km | Monterusciello | 6.1 km |
| Astroni | 6.2 km | Nuova Colmata | 6.4 km |
| Montagna Spaccata | 6.4 km | Coroglio | 6.5 km |
| Pisani | 6.6 km | Grotta del Sole | 7.1 km |
| Licola | 7.3 km | Quarto | 7.8 km |
| Parco San Paolo | 7.8 km | Marechiaro | 7.9 km |
| Lido di Licola | 8.3 km | Corricella | 8.4 km |
| Procida | 8.4 km | Amodio-Massariola | 8.5 km |
| Capo di Posillipo | 8.5 km | Festinese | 9.0 km |
| Grotta dell'Olmo | 9.1 km | Camaldoli | 9.1 km |
| Torre Caracciolo | 9.5 km | Guantai | 9.6 km |
| Canosa | 9.7 km | Castello Monteleone | 9.8 km |
| Varcaturo | 10.8 km | Torretta-Scalzapecora | 10.9 km |
| Santa Croce | 11.4 km | Ripuaria | 11.9 km |
| Marano di Napoli | 12.0 km | Paratina | 12.5 km |
| Qualiano | 12.5 km | Napoli | 12.7 km |
| Calvizzano | 12.8 km | Oleandro | 13.1 km |
| Glicine-Teorema | 13.2 km | Cupa Spinelli | 13.3 km |
| Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 13.4 km | Mugnano di Napoli | 13.9 km |
| Villaricca | 14.1 km | Mazzola | 14.3 km |
| Masseria Epitaffio | 14.3 km | Masseria Grande | 14.4 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
