Ultimi terremoti strumentali registrati in Italia, comprese le scosse non percepite dalla popolazione (lista odierna).
 Data/Ora (UTC)  |  Lat. |  Lon. |  Mag.  |  Zona Evento |
---|---|---|---|---|
 2024-11-21 06:13:18  |  42.67  |  13.25  |  ML 1.3  |  3 km S Accumoli (RI)  |
 2024-11-21 06:11:18  |  42.96  |  12.80  |  ML 1.6  |  8 km E Foligno (PG)  |
 2024-11-21 04:52:49  |  46.03  |  10.47  |  ML 1.2  |  8 km E Paspardo (BS)  |
 2024-11-21 01:34:41  |  42.97  |  13.11  |  ML 1.4  |  4 km NW Ussita (MC)  |
 2024-11-21 00:13:16  |  43.03  |  13.06  |  ML 1.0  |  2 km S Pieve Torina (MC)  |
La lista, con gli eventi registrati in ordine cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), mostra data e ora (UTC) dell’evento, la posizione (espressa in latitudine e longitudine), la magnitudo; e la città più vicina all’epicentro.