Oggi 23/05/2025 alle ore 12:44:16 (ora locale Italiana – 10:44:16 UTC) è stato registrato un Debole #Terremoto di magnitudo M2.6 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.83 Longitudine: 14.09 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Lucrino | 0.4 km | Scalandrone | 1.7 km |
| Fusaro | 2.5 km | Cuma | 2.5 km |
| Pozzuoli | 3.3 km | Monterusciello | 3.8 km |
| Nuova Colmata | 3.9 km | Cigliano | 4.0 km |
| Torregaveta | 4.0 km | Cappella | 4.1 km |
| Bacoli | 4.2 km | Monte di Procida | 4.6 km |
| Grotta del Sole | 5.0 km | Miliscola | 5.1 km |
| Miseno | 5.2 km | Pisciarelli | 5.5 km |
| Montagna Spaccata | 5.7 km | Antiniana | 5.8 km |
| Pisani | 6.2 km | Amodio-Massariola | 6.2 km |
| Astroni | 6.3 km | Quarto | 6.7 km |
| Festinese | 6.7 km | Grotta dell'Olmo | 6.9 km |
| Canosa | 7.7 km | Castello Monteleone | 8.1 km |
| Coroglio | 8.3 km | Parco San Paolo | 8.7 km |
| Torre Caracciolo | 9.1 km | Procida | 9.2 km |
| Corricella | 9.3 km | Camaldoli | 9.3 km |
| Guantai | 9.6 km | Ripuaria | 10.1 km |
| Qualiano | 11.1 km | Oleandro | 11.3 km |
| Marano di Napoli | 11.3 km | Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 11.4 km |
| Glicine-Teorema | 11.4 km | Santa Croce | 11.5 km |
| Mazzola | 11.8 km | Calvizzano | 12.1 km |
| Paratina | 12.3 km | Cupa Spinelli | 13.0 km |
| Villaricca | 13.2 km | Mugnano di Napoli | 13.2 km |
| Cinistrelli | 13.5 km | Napoli | 13.7 km |
| Masseria Epitaffio | 13.9 km | Masseria Grande | 13.9 km |
| Ischitella Lido | 14.1 km | Giugliano in Campania | 14.3 km |
| Santa Maria Pantano | 14.6 km | Marina d'Ischitella | 14.7 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
