![Terremoto 09:37:34 M2.7 epicentro “Near south coast of France [Land: France]” Terremoto 09:37:34 M2.7 epicentro “Near south coast of France [Land: France]”](https://ultimiterremoti.it/wp-content/uploads/20250421_093734_2.7_Near-south-coast-of-France--Land--France-.png)
Oggi 21/04/2025 alle ore 09:37:34 (ora locale Italiana – 07:37:34 UTC) è stato registrato un Debole #Terremoto di magnitudo M2.7 con epicentro “Near south coast of France [Land: France]” Latitudine: 43.86 Longitudine: 7.31 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
Località | Distanza | Località | Distanza |
Coaraze | 1.5 km | Bendejun | 3.0 km |
Berre-les-Alpes | 3.4 km | Touët-de-l'Escarène | 4.4 km |
L'Escarène | 4.4 km | Lucéram | 4.8 km |
Contes | 5.2 km | Châteauneuf-Villevieille | 5.7 km |
Duranus | 5.8 km | Levens | 5.9 km |
Blausasc | 7.2 km | Saint-Blaise | 7.2 km |
Utelle | 8.3 km | Tourrette-Levens | 8.5 km |
Peille | 9.5 km | La Roquette-sur-Var | 9.8 km |
Bonson | 9.8 km | Castagniers | 10.0 km |
Aspremont | 10.0 km | Saint-Martin-du-Var | 10.5 km |
Peillon | 10.6 km | Cantaron | 10.8 km |
Sospel | 11.2 km | Drap | 11.5 km |
Gilette | 12.0 km | Moulinet | 12.2 km |
Saint-Martin de Peille | 12.3 km | Falicon | 12.5 km |
Le Broc | 12.7 km | Lantosque | 12.7 km |
Revest-les-Roches | 12.8 km | La Trinité | 12.9 km |
Carros | 13.0 km | Castillon | 13.2 km |
Colomars | 13.2 km | Gorbio | 13.3 km |
Sainte-Agnès | 13.6 km | Saint-André-de-la-Roche | 13.7 km |
Tourette-du-Château | 13.8 km | La Tour | 14.2 km |
La Turbie | 14.5 km | La Bollène-Vésubie | 14.6 km |
Èze | 15.0 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.