
Oggi 10/04/2025 alle ore 05:19:49 (ora locale Italiana – 03:19:49 UTC) è stato registrato un Lieve #Terremoto di magnitudo M2.2 con epicentro “Campi Flegrei” Latitudine: 40.8 Longitudine: 14.12 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
Località | Distanza | Località | Distanza |
Pozzuoli | 2.2 km | Miseno | 3.7 km |
Bacoli | 3.8 km | Antiniana | 3.9 km |
Pisciarelli | 4.0 km | Coroglio | 4.5 km |
Cigliano | 4.5 km | Lucrino | 4.5 km |
Baia | 4.7 km | Miliscola | 4.9 km |
Cappella | 5.1 km | Fusaro | 5.4 km |
Marechiaro | 5.8 km | Monte di Procida | 5.9 km |
Astroni | 6.0 km | Scalandrone | 6.3 km |
Torregaveta | 6.4 km | Capo di Posillipo | 6.5 km |
Parco San Paolo | 6.7 km | Montagna Spaccata | 6.8 km |
Cuma | 6.8 km | Pisani | 6.9 km |
Monterusciello | 7.8 km | Camaldoli | 8.4 km |
Quarto | 8.4 km | Nuova Colmata | 8.5 km |
Grotta del Sole | 8.6 km | Corricella | 9.1 km |
Guantai | 9.2 km | Procida | 9.3 km |
Torre Caracciolo | 9.4 km | Licola | 9.4 km |
Amodio-Massariola | 10.1 km | Lido di Licola | 10.4 km |
Grotta dell'Olmo | 10.7 km | Festinese | 10.7 km |
Castello Monteleone | 10.9 km | Santa Croce | 10.9 km |
Canosa | 11.0 km | Napoli | 11.3 km |
Torretta-Scalzapecora | 11.9 km | Paratina | 12.0 km |
Marano di Napoli | 12.0 km | Varcaturo | 12.6 km |
Calvizzano | 12.9 km | Cupa Spinelli | 13.0 km |
Ripuaria | 13.0 km | Qualiano | 13.2 km |
Mugnano di Napoli | 13.8 km | Masseria Epitaffio | 14.0 km |
Masseria Grande | 14.1 km | Oleandro | 14.2 km |
Glicine-Teorema | 14.2 km | Villaricca | 14.4 km |
Ponte Riccio – Giugliano Stazione | 14.7 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.