Oggi 04/04/2025 alle ore 01:30:54 (ora locale Italiana – 23:30:54 UTC) è stato registrato un Debole #Terremoto di magnitudo M2.3 con epicentro “Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA CROAZIA)” Latitudine: 45.44 Longitudine: 14.45 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Podkilavac | 4.6 km | Studena | 4.8 km |
| Kukuljani | 4.9 km | BrneliÄi | 5.2 km |
| ZoretiÄi | 5.2 km | Trnovica | 5.4 km |
| Milaši | 5.5 km | Dražice | 5.8 km |
| Lubarska | 5.8 km | Jelenje | 5.9 km |
| Martinovo Selo | 6.0 km | Klana | 6.1 km |
| Ratulje | 6.2 km | Podhum | 6.4 km |
| LopaÄa | 6.4 km | Lukeži | 6.7 km |
| Saršoni | 6.7 km | MarÄelji | 7.0 km |
| Zastenice | 7.7 km | Kosi | 7.8 km |
| Grobnik | 7.9 km | MladeniÄi | 7.9 km |
| Sroki | 7.9 km | Soboli | 8.1 km |
| PodÄudniÄ | 8.6 km | Breza | 8.6 km |
| Viškovo | 8.6 km | Podrvanj | 8.8 km |
| Škalnica | 8.9 km | Lisac | 9.1 km |
| Äavle | 9.6 km | MariniÄi | 9.7 km |
| Cernik | 10.3 km | Buzdohanj | 10.5 km |
| Kastav | 11.0 km | Mavrinci | 11.0 km |
| Sušak | 11.1 km | RužiÄi | 11.2 km |
| Fabci | 11.3 km | ZabiÄe | 11.9 km |
| Lipa | 11.9 km | Permani | 12.0 km |
| MuÄiÄi | 12.0 km | Jurdani | 12.3 km |
| NovokraÄine | 12.4 km | JušiÄi | 12.5 km |
| Podgraje | 12.6 km | Rijeka | 12.6 km |
| Plosna | 12.6 km | Brešca | 12.7 km |
| Mali Brgud | 12.8 km | Ponikve | 13.1 km |
| Matulji | 13.1 km | Betula | 13.3 km |
| Kukuljanovo | 13.8 km | Kuteževo | 13.8 km |
| Rupa | 13.9 km | Zaluki | 14.0 km |
| Nova vas pri Jelšanah | 14.1 km | KuÄeli | 14.2 km |
| TrpÄane | 14.3 km | Veli Brgud | 14.3 km |
| Pobri | 14.4 km | MihotiÄi | 14.5 km |
| Škrljevo | 14.6 km | Rukavac | 14.6 km |
| ZvoneÄa | 14.8 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
