Oggi 02/04/2025 alle ore 13:23:48 (ora locale Italiana – 11:23:48 UTC) è stato registrato un Lieve #Terremoto di magnitudo M2.2 con epicentro “Stretto di Messina (Reggio di Calabria Messina)” Latitudine: 38.12 Longitudine: 15.61 mostrato sulla mappa.
Località vicine all’epicentro (raggio 15 km)
| Località | Distanza | Località | Distanza |
| Reggio Calabria | 3.5 km | Archi | 6.0 km |
| Gallina | 7.3 km | Mili Marina | 7.9 km |
| Cooperativa Opter | 8.0 km | Galati Marina | 8.7 km |
| Mili San Marco | 8.7 km | Galati Sant'Anna | 9.1 km |
| Terreti | 9.1 km | Messina | 9.3 km |
| Zaffaria | 9.3 km | Larderia | 9.4 km |
| San Filippo Inferiore | 9.5 km | Sambatello | 9.8 km |
| Santa Margherita | 10.0 km | Santa Margherita Marina | 10.2 km |
| Mili San Pietro | 10.4 km | San Filippo Superiore | 10.6 km |
| Santo Stefano Medio | 10.7 km | Mosorrofa | 10.7 km |
| Vallata del Sant'Agata | 10.8 km | Cumia Inferiore | 10.9 km |
| Armo | 11.0 km | Villa San Giovanni | 11.2 km |
| Pellaro | 11.4 km | Santo Stefano di Briga | 11.4 km |
| Briga Marina | 11.4 km | Campo Calabro | 11.5 km |
| Calanna | 12.3 km | Giampilieri Marina | 12.4 km |
| Fiumara | 12.7 km | Laganadi | 13.1 km |
| Giampilieri Superiore | 13.3 km | San Michele | 13.4 km |
| Pezzolo | 13.6 km | Molino | 14.2 km |
| Sant'Alessio in Aspromonte | 14.4 km | Scaletta Superiore | 14.5 km |
| Cardeto | 14.6 km | Altolia | 14.9 km |
Invitiamo come sempre la popolazione a seguire le indicazioni della Protezione Civile e a consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dettagliata dell’evento a cura dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
N.B. I valori della magnitudo e delle coordinate rappresentano la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Eventuali nuovi dati o ulteriori analisi potrebbero far variare tali stime.
